عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1351/1/1

فهرست حقوق و مزاياي كاركنان منتقله از وزارت آموزش و پرورش به سازمان تربيت بدني ايران



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































كد  و نام منطقه ازفصل اول‌ متوسطه‌ از فصل از فصل اول خدمات جمع
اول
ابتدايي
8001 تهران 4300 2894 2400 9594
8002 اراك   315   315
8004 رامين   165   165
8005 خمين   109   109
8007 ساوه    72   72
8008 شميران 100 491   591
8009 شهر ري   332   332
8012 كاشان    258   258
8013 كرج   461   461
8014 گرمسار   277   277
8015 محلات   259   259
8016 رشت   495   495
8017 آستارا   307   307
8019 رودبار   104   104
8020 رودسر   109   109
8021 صومعه‌سرا   142   142
8022 طوالش   306   306
8023 فومنات   181   181
8024 لاهيجان   502   502
8026 ساري   509   509
8027 آمل   389   389
8028 بابل   443   443
8030 بهشهر   356   356
8032 شاهي   190   190
8033 شهسوار   410   410
8035 گرگان 300 578   878
8036 گنبدكاوس   349   349
8038 نور   112   112
8039 نوشهر   311   311
8040 تبريز    208   208
8044 اردبيل   537   537
8045 ارسباران    134   134
8047 سراب   67   67
8048 مراغه   610   610
8049 مرند   316   316
8050 مشكين شهر   134   134
8053 رضائيه  400 712   1112
8055 خوي    409   409
8056 سردشت   117   117
8058 ماكو   205   205
8059 مهاباد    543   543
8060 مياندوآب   336   336
8061 نقده   264   264
8062 كرمانشاه 200 549   749
8064 سنقر   169   169
8065 شاه‌آباد غرب   161   161
8067 قصرشيرين   366   366
8070 اهواز  600 760   1360
8071 آبادان   486   486
8072 آغاجاري   118   118
8074 بندر ماهشهر   554   554
8075 بهبهان   273   273
8077 خرمشهر   213   213
8078 دزفول   569   569
8079 دشت ميشان   149   149
8081 شوشتر   127   127
8082 مسجدسليمان   403   403
8083 شيراز 700 1029   1729
8084 آباده   819   819
8085 اصطهبانات   217   217
8087 جهرم   91   91
8088 داراب   73   73
8089 فسا   311   311
8090 فيرز آباد   133   133
8091 كازرون   184   184
8092 لارستان   367   367
8093 ممسني   126   126
8094 ني ريز   187   187
8095 كرمان 300 571   871
8096 بافت   13   819
8097 بم   173   217
8098 جيرفت   213   91
8199 رفسنجان   99   73
8100 سيرجان   268   311
8101 مشهد 600 713   1313
8102 اسفراين   60   184
8103 بجنورد   148   367
8104 بيرجند   327   126
8105 تربت‌جام   334   187
8106 تربت حيدريه   260   819
8107 درگز   226   217
8110 شيروان   119   91
8111 طبس   180   73
8112 فردوس   248   311
8113 قوچان   310   133
8114 كاشمر   118   184
8116 نيشابور   436   367
8117 اصفهان 800 1019   1819
8118 اردستان   103   187
8120 خوانسار    123   819
8121 سميرم   145   217
8122 شهرضا   301   91
8123 فريدن   197   73
8124 گلپايگان   160   311
8126 نائين   207   133
8127 نجف آباد    542   184
8129 همايونشهر   187   367
8130 زاهدان 400 661   1061
8131 ايرانشهر   219   187
8132 چاه بهار   93   819
8133 زابل   64   217
8134 سراوان   126   91
8135 سنندج 300 651   951
8137 سقز   117   311
8138 قروه   102   102
8139 گروس   189   189
8140 مريوان   117   117
8141 همدان 300 575   875
8142 تويسركان   234   234
8143 ملاير   174   174
8144 نهاوند   79   79
8145 شهركرد 100 234   334
8146 بروجن   154   154
8147 خرم آباد   241   241
8148 اليگودرز   208   208
8149 بروجرد   180   180
8150 ايلام 100 375   475
8154 كهكيلويه و بويراحمد   94   94
8156 بندر بوشهر 200 333   533
8157 برازجان   177   177
8158 بندر عباس 100 214   314
8159 بندر لنگه   190   190
8162 ميناب   103   103
8163 زنجان   284   284
8164 ابهر   112   112
8166 سمنان 200 595   795
8167 دامغان   201   201
8168 شاهرود   706   706
8169 يزد  200 470   670
8172 تفت   102   102
جمع مناطق ادارات‌ مركزي 10200 40742 2400 53342
از ماده يك برنامه 31900     600 600
            جمع كل 10200 40742 3000 53942