عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1385/1/1

جدول پرداخت وام به زندانيان واجد شرايط برحسب مبلغ و بازپرداخت و حداكثر قسط ماهانه (منضم به آيين‌نامه اجرايي بند 31 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور)






















































































































































رديف مبلغ وام (ريال) مدت بازپرداخت حداكثر مبلغ هر قسط
(برحسب ماه)
1 تا /10.000.000 20 /500.000
2 /10.000.000 تا /20.000.000 25 /800.000
3 /20.000.000 تا /30.000.000 30 /1.000.000
4 /30.000.000 تا /40.000.000 35 /1.142.857
5 /40.000.000 تا /50.000.000 40 /1.250.000
6 /50.000.000 تا /60.000.000 45 /1.333.333
7 /60.000.000 تا /70.000.000 50 /1.400.000
8 /70.000.000 تا /80.000.000 55 /1.454.545
9 /80.000.000 تا /90.000.000 60 /1.500.000
10 /90.000.000 تا /100.000.000 65 /1.538.461
11 /100.000.000 تا /110.000.000 70 /1.571.428
12 /110.000.000 تا /120.000.000 75 /1.600.000
13 /120.000.000 تا /130.000.000 80 /1.625.000
14 /130.000.000 تا /140.000.000 85 /1.647.058
15 /140.000.000 تا /150.000.000 90 /1.666.666
16 /150.000.000 تا /160.000.000 95 /1.684.210
17 /160.000.000 تا /170.000.000 100 /1.700.000
18 /170.000.000 تا /180.000.000 105 /1.714.285
19 /180.000.000 تا /190.000.000 110 /1.727.272
20 /190.000.000 تا /200.000.000 115 /1.739.130
21 /200.000.000 تا /210.000.000 120 /1.750.000
22 /210.000.000 تا /220.000.000 125 /1.760.000
23 /220.000.000 تا /230.000.000 130 /1.769.230
24 /230.000.000 تا /240.000.000 135 /1.777.777
25 /240.000.000 تا /250.000.000 140 /1.785.714
26 /250.000.000 تا /262.500.000 144 /1.822.916
توجه:
1ـ مابه‌التفاوت قسط ماهانه به قسط اول اضافه مي‌گردد.
2ـ كارمزد متعلقه به اقساط ماهانه اضافه مي‌گردد.