عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1384/1/1

جدول شماره 14ـ منابع ـ مصارف و مانده ارز تأمين شده موضوع تبصره 2










































































































































































رديف مجوز قانوني شرايط سهميه مبلغ سهميه تعهد شده سهميه باقيمانده
1 قانون بودجه سال 1379 خودگردان 0/1.500 7/475 3/1.024
غيرخودگردان 0/1.900 5/1.407 5/492
خودگردان بدون تضمين 0/0 0/0 0/0
بيع متقابل 0/14.000 0/8.746 0/5.254
2 قانون بودجه سال 1380 خودگردان 0/1.500 8/1.185 2/314
غيرخودگردان 0/1.000 1/734 9/265
خودگردان بدون تضمين 0/485 0/0 0/485
بيع متقابل 0/4.700 0/3.946 0/754
3 قانون بودجه سال 1381 خودگردان 0/1.500 1/1.071 9/428
غيرخودگردان 0/1.500 1/1.139 9/360
خودگردان بدون تضمين 0/2.000 0/0 0/2.000
بيع متقابل 0/0 0/0 0/0
4 قانون بودجه سال 1382 خودگردان 0/3.900 5/291 5/3.608
غيرخودگردان 0/2.900 9/2.275 1/624
خودگردان بدون تضمين 0/0 0/0 0/0
بيع متقابل 0/14.800 0/2.800 0/12.000
5 قانون بودجه سال 1383 خودگردان 0/3.884 0/100 0/3.784
غيرخودگردان 0/5.416 2/1.796 8/3.619
خودگردان بدون تضمين 0/0 0/0 0/0
بيع متقابل 0/0 0/0 0/0
6 قانون بودجه سال 1384 به استثناي بند خ و ز تبصره 11 خودگردان 0/0 0/0 0/0
غيرخودگردان 0/9.000 0/0 0/9.000
خودگردان بدون تضمين 0/0 0/0 0/0
بيع متقابل 0/0 0/0 0/0
7 جمع خودگردان 0/12.284 1/3.124 9/9.159
غيرخودگردان 0/21.716 8/7.352 2/14.363
خودگردان بدون تضمين 0/2.485 0/0 0/2.485
بيع متقابل 0/33.500 0/15.492 0/18.008