عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

جدول شماره 2-2) – جايگزين :توزيع اعتبارات تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب فعاليت بخش خصوصي)

 












































































































































































































































































ردیف نام استان تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش تولید صنعتی تسهیلات بخش خدمات جمع کل سهم استان سهم طرحهای اشتغالزا (جزئی از کل) سهم نقاط محروم (جزئی از کل)
1 مرکزی 400/8 000/11 100/3 500/22 360/2 000/9
2 گیلان 000/8 000/15 000/8 000/31 860/11 400/12
3 مازندران 400/17 300/16 700/7 400/41 600/9 560/16
4 آذربایجان شرقی 400/13 100/15 500/8 000/37 930/6 800/14
5 آذربایجان غربی 300/10 000/13 200/5 500/28 440/6 400/11
6 کرمانشاه 500/10 200/14 800/6 500/31 890/7 600/12
7 خوزستان 800/34 500/23 200/10 500/68 500/14 400/27
8 فارس 700/13 300/17 500/10 500/41 370/10 600/16
9 کرمان 700/13 800/17 500/9 000/41 430/7 400/16
10 خراسان 100/19 100/22 300/11 500/52 420/14 000/21
11 اصفهان 100/9 000/11 400/3 500/23 080/7 400/9
12 هرمزگان 500/16 500/4 500/3 500/24 670/4 800/9
13 سیستان و بلوچستان 000/18 000/7 000/4 000/29 500/4 600/11
14 کردستان 800/9 500/8 700/3 000/22 120/3 800/8
15 همدان 300/7 500/10 700/4 500/22 670/1 000/9
16 لرستان 000/14 000/7 500/2 500/23 180/6 400/9
17 ایلام 100/15 100/9 000/4 200/28 420/1 280/11
18 زنجان 500/5 000/7 500/2 000/15 820/1 000/6
19 چهار محال و بختیاری 000/6 000/7 500/2 500/15 190/2 200/6
20 کهکیلویه و بویر احمد 600/12 100/6 800/1 500/20 700/2 200/8
21 سمنان 900/4 500/5 600/1 000/12 900 800/4
22 یزد 400/5 000/6 600/1 000/13 830 200/5
23 بوشهر 000/15 000/3 400/3 400/21 890/2 560/8
24 تهران 800/7 400/5 800/50 000/64 280/13 600/25
25 اردبیل 400/5 400/5 200/2 000/13 590/2 200/5
26 قم 500/2 000/2 500/2 000/7 360/2 800/2
  جمع استانها 200/304 300/270 500/175 000/750 000/150 000/300


*مبلغ 20 ميليارد ريال از اين اعتبار به صدا و سيما و5/17ميليارد ريال به طرحهاي سينمايي ، چاپ و نشر مطبوعات و هنر اختصاص دارد.

روابط تنقیحی