عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

جدول


















































































































































































































































رديف نام صاحب کالا شماره کوتاژ تاريخ اظهارنامه تاريخ امضاء پروانه تعداد لامپ ارزش واحد ماخذ حقوق و سود ماخذ مابه التفاوت
1 شرکت ثمرات شهرکرد 3005883A 1380/5/28 1381/4/26 90800 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
2 شرکت ثمرات شهرکرد 3005884A 1380/5/28 1381/4/26 90700 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
3 شرکت ثمرات شهرکرد 3005886A 1380/5/28 1381/4/24 90800 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
4 شرکت ثمرات شهرکرد 3005887A 1380/5/28 1381/4/24 90700 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
5 شرکت ثمرات شهرکرد 6008460A 1379/12/17 1380/8/2 250000 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
6 شرکت ثمرات شهرکرد 6008438A 1379/12/15 1381/4/25 386900 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
7 شرکت پروشات 3006030A 1380/5/30 1380/12/8 85950 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
8 شرکت پروشات 3006031A 1380/5/30 1380/12/8 46200 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
9 شرکت پروشات 3006032A 1380/5/30 1380/12/9 89280 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
10 شرکت پروشات 3006033A 1380/5/30 1380/12/8 39350 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
11 شرکت پروشات 3006034A 1380/5/30 1380/12/8 98120 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
12 شرکت پروشات 3006035A 1380/5/30 1380/12/8 46200 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
13 شرکت پروشات 3006036A 1380/5/30 1380/12/8 48700 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
14 شرکت پروشات 3006037A 1380/5/30 1380/12/8 46200 123/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
15 محمد غفاري 6008509A 1379/12/17 1380/7/25 297400 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
16 محمد غفاري 3006013A 1380/5/30 1381/4/24 106900 086/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
17 مرتضي موسوي ملکي 4008096A 1380/3/16 1381/2/1 49600 50/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
18 ميرمحمدحسين موسوي ملکي 4007262A 1380/3/10 1381/2/1 200000 16/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
19 ميرمحمدحسين موسوي ملکي 4011423A 1380/3/10 1380/7/28 180000 29/0 دلار ماخذ 150% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
20 حسين رستم جبري 6001238 1380/8/5 1380/9/5 125000 44/0 دلار    
6001239 1380/8/5 36/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده
6001240 1380/8/5      
21 حسين رستم جبري 3005344A 1380/5/16 1380/6/4 240000 07/0 دلار ماخذ 300% سود از 1380/6/1 به بعد پرداخت نشده