عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1377/1/1

جدول توزيع تسهيلات موضوع بندهاي «ب» و «د» جدول شماره (1) (تسهيلات سرمايه‌گذاري غيردولتي)


























































































































































































































رديف نام كشاورزي صنعت‌و‌معدن خدمات جمع
جمع استاني 467 1042 409 1918
1 گيلان 26-Apr 0/59 23-Feb 6/108
2 مازندران 20-Jan 7/44 17-Jun 4/82
3 آذربايجان‌شرقي 16-Jun 9/36 14-May 0/68
4 آذربايجان‌غربي 19-Sep 5/44 17-May 9/81
5 اردبيل 13-Jun 30-Mar 11-Aug 7/55
6 كردستان 12-Jul 28-Mar 11-Jan 1/52
7 زنجان 10-Aug 24-Jan 5//269 4/44
8 تهران 26-May 1/59 23-Feb 8/108
9 مركزي 10-Mar 22-Aug 08-Sep 0/42
10 سمنان 09-Jan 20-Apr 0/8 5/37
11 خراسان 28-Feb 8/62 24-Jul 7/115
12 سيستان‌و‌بلوچستان 12-May 27-Aug 10-Sep 2/51
13 هرمزگان 09-Jul 21-Jun 08-Apr 7/39
14 كرمان 14-Apr 0/32 12-Jul 1/59
15 يزد 08-Jul 19-Apr 07-Jun 7/35
16 فارس 27-Aug 1/62 24-Apr 3/114
17 بوشهر 08-Jun 19-Feb 07-Jun 4/35
18 خوزستان 4/35 0/79 31-Jan 5/145
19 اصفهان 0/24 6/53 0/21 6/98
20 لرستان 26-Jul 5/59 23-Mar 5/109
21 چهارمحال‌و‌بختياري 0/9 20-Jan 07-Sep 0/37
22 كهگيلويه 13-Feb 29-Jul 11-Jun 5/54
23 كرمانشاه 25-Sep 7/57 22-Jun 2/106
24 ايلام 14-Jul 9/32 12-Sep 5/60
25 همدان 14-Jan 31-May 12-Mar 9/57
26 قزوين 10-Feb 22-Aug 08-Sep 9/41
27 گلستان 10-Feb 22-Aug 08-Sep 9/41
28 قم 07-Aug 17-Apr 06-Aug 0/32
- كميته برنامه‌ريزي استانهاي جنگ‌زده كشور موظفند با هماهنگي شوراي هماهنگي مناطق جنگ‌زده كشور تسهيلات تخصيصي را با اولويت به مناطق جنگ‌زده آن استان اختصاص دهند.
- كميته‌هاي برنامه‌ريزي استان مي‌بايست سهم هر يك از موضوعات مندرج در جدول شماره (3) اين آيين‌نامه را در تركيب طرحهاي معرفي شده رعايت نمايند.