عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1376/1/1

‌جدول شماره 2 ـ 5) : توزيع 50 ميليارد ريال مانده اعتبارات بخش تعاوني تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور بر حسب زير بخشهاي اصل‌فعاليت





































































































































































































































‌رديف نام استان تسهيلات زير بخشهاي اصلي فعاليت جمع کل سهم استان سهم مناطق محروم (40%کل)
كشاورزي صنعت خدمات
1 مركزي 300 500/1 0 800/1 720
2 گيلان 300 000/1 0 300/1 520
3 مازندران 300 000/1 0 300/1 520
4 آذربايجان شرقي 0 000/1 0 000/1 400
5 آذربايجان غربي 0 0 0 0 0
6 كرمانشاه 0 0 0 0 0
7 خوزستان 0 0 0 0 0
8 فارس 000/1 000/2 600 600/3 440/1
9 كرمان 000/2 000/1 0 000/3 200/1
10 خراسان 000/8 000/2 0 000/10 000/4
11 اصفهان                 000/1 000/2 0 000/3 200/1
12 هرمزگان 700 0 800 500/1 600
13 سيستان و بلوچستان 400 000/1 720 120/2 848
14 كردستان 0 0 0 0 0
15 همدان 300 250/1 100 650/1 660
16 لرستان                    800 000/1 0 800/1 720
17 ايلام                        0 0 0 0 0
18 زنجان 300 000/1 280 580/1 632
19 چهارمحال و بختياري 500 000/1 800 300/2 920
20 كهكيلويه و بويراحمد 500 0 800 300/1 520
21 سمنان 600 0 0 600 240
22 يزد 500 250/1 0 750/1 700
23 بوشهر                 400 000/1 0 400/1 560
24 تهران   0 000/2 500/1 500/3 400/1
25 اردبيل   000/3 500/1 0 500/4 800/1
26 قم   500 500 0 000/1 400
جمع استانها 400/21 000/23 600/5 000/50 000/20

روابط تنقیحی