عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1376/1/1

‌جدول شماره 5) : توزيع 100 ميليارد ريال مانده اعتبارات تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور بر حسب زير بخشهاي اصل فعاليت







































































































































































































































‌رديف نام استان تسهيلات زير بخشهاي اصلي فعاليت جمع کل سهم استان سهم مناطق محروم (40%کل)
كشاورزي صنعت خدمات
1 مركزي 300 500/1 000/1 800/2 120/1
2 گيلان 300 000/3 0 300/3 320/1
3 مازندران 300 000/1 000/2 300/3 320/1
4 آذربايجان شرقي 000/1 000/1 000/1 000/3 200/1
5 آذربايجان غربي 0 000/2 0 000/2 800
6 كرمانشاه 0 500 500 000/1 400
7 خوزستان 0 0 000/1 000/1 400
8 فارس 500/1 000/3 100/2 600/6 640/2
9 كرمان 500/2 000/2 500 000/5 000/2
10 خراسان 500/8 000/3 500 000/12 800/4
11 اصفهان                 500/1 000/3 500 000/5 000/2
12 هرمزگان 700 500 300/1 500/2 000/1
13 سيستان و بلوچستان 900 000/2 220/1 120/4 648/1
14 كردستان 0 500 500 000/1 400
15 همدان 800 750/1 100 650/2 060/1
16 لرستان                    300/1 500/1 0 800/2 120/1
17 ايلام                        0 500 50 000/1 400
18 زنجان 300 000/4 280 580/4 832/1
19 چهارمحال و بختياري 000/1 000/1 300/1 300/3 320/1
20 كهكيلويه و بويراحمد 500 500 300/1 300/2 920
21 سمنان 100/1 500 000/1 600/2 040/1
22 يزد 000/1 250/2 500 750/3 500
23 بوشهر                 900 500/2 0 400/3 360/1
24 تهران   000/2 000/3 500/8 500/13 400/5
25 اردبيل   500/3 000/2 0 500/5 200/2
26 قم   500 000/1 500 000/2 800
جمع استانها 400/30 500/43 100/26 000/100 000/40

 


 













































































































































































































































































































































‌جدول شماره 1 ـ 5) : توزيع 50 ميليارد ريال مانده اعتبارات بخش خصوصي تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 كل كشور بر حسب زير بخشهاي‌اصل فعاليت
‌رديف نام استان تسهيلات زير بخشهاي اصلي فعاليت جمع کل سهم استان سهم مناطق محروم (40%کل)
كشاورزي صنعت خدمات
1 مركزي 0 0 000/1 000/1 400
2 گيلان 0 000/2 0 000/2 800
3 مازندران 0 0 000/2 000/2 800
4 آذربايجان شرقي 000/1 0 000/1 000/2 800
5 آذربايجان غربي 0 000/2 0 000/2 800
6 كرمانشاه 0 500 500 000/1 400
7 خوزستان 0 0 000/1 000/1 400
8 فارس 500 000/1 500/1 000/3 200/1
9 كرمان 500 000/1 500 000/2 800
10 خراسان 500 000/1 500 000/2 800
11 اصفهان                 500 000/1 500 000/2 800
12 هرمزگان 0 500 500 000/1 400
13 سيستان و بلوچستان 500 000/1 500 000/2 800
14 كردستان 0 500 500 000/1 400
15 همدان 500 500 0 000/1 400
16 لرستان                    500 500 0 000/1 400
17 ايلام                        0 500 500 000/1 400
18 زنجان 0 000/3 0 000/3 200/1
19 چهارمحال و بختياري 500 0 500 000/1 400
20 كهكيلويه و بويراحمد 0 500 500 000/1 400
21 سمنان 500 500 000/1 000/2 800
22 يزد 500 000/1 500 000/2 800
23 بوشهر                 500 500/1 0 000/2 800
24 تهران   000/2 000/1 000/7 000/10 000/4
25 اردبيل   500 500 0 000/1 400
26 قم   0 500 500 000/1 400
جمع استانها 000/9 500/20 500/20 000/50 000/20

روابط تنقیحی