عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1376/1/1

‌جدول سهم استانها از تسهيلات تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

(‌بخش سرمايه در گردش و توزيع نهاده ‌هاي فرش)
‌ ارقام به ميليون ريال
‌وزارت جهاد سازندگي ‌وزارت كشاورزي
‌رديف ‌استان ‌سرمايه در گردش ‌نهاده ‌هاي فرش ‌سرمايه در گردش
‌قرض‌الحسنه ‌ساير منابع ‌جمع ‌قرض‌الحسنه ‌ساير منابع ‌جمع ‌قرض‌الحسنه ‌ساير منابع ‌جمع
1 ‌آذربايجان شرقي 1434 2691 4125 707 5702 6409 6650 7100 13750
2 ‌آذربايجان غربي 1976 3301 5277 850 6917 7767 6910 5900 12810
3 ‌اصفهان 1119 2500 3619 1955 15787 17742 7700 8250 16050
4 ‌اردبيل 1177 1275 2452 425 3256 3681 4140 3250 7390
5 ‌ايلام 1220 992 2212 209 1514 1723 3370 3480 6850
6 ‌بوشهر 2400 4350 6750 163 1162 1325 2180 3370 5550
7 ‌تهران 1258 2557 3815 551 4453 5004 3320 5750 9070
8 ‌چهارمحال و بختياري 1672 1551 3223 570 4611 5181 3410 3570 6980
9 ‌خراسان 2032 2542 5574 1794 14555 16349 17930 19970 37900
10 ‌خوزستان 3422 4665 8087 146 1197 1343 5250 3050 8300
11 ‌زنجان 265 825 1090 442 3590 4032 3650 4340 7990
12 ‌سمنان 773 900 1673 502 4048 4550 2940 2800 5740
13 ‌سيستان و بلوچستان 1712 991 2703 111 722 833 3720 400 4120
14 ‌فارس 3124 3298 6422 1377 11088 12465 10950 14250 25200
15 ‌قزوين 173 572 745 153 1214 1367 2250 2030 4280
16 ‌قم 171 375 546 423 3238 3631 1350 1640 2990
17 ‌كردستان 298 1115 1413 638 5139 5777 4610 4150 8760
18 ‌كرمان 2156 1882 4038 780 6301 7081 5640 5900 11540
19 ‌كرمانشاه 1210 1286 2496 748 6037 6785 5850 5650 11500
20 ‌كهكيلويه و بويراحمد 1767 1023 2790 73 581 654 2690 2370 5060
21 ‌گيلان 2543 5765 8308 238 1742 1980 5300 10510 15810
22 ‌لرستان 2139 2182 4321 719 5667 6386 4550 5650 10200
23 ‌مازندران 2840 6590 9430 340 2570 2910 8070 13850 21920
24 ‌مركزي 660 1151 1811 729 5878 6607 4350 5680 10030
25 ‌هرمزگان 858 2040 2898 65 510 575 2230 3740 5970
26 ‌همدان 638 1330 1968 850 5861 6711 5470 8770 14240
27 ‌يزد 248 701 949 857 6917 7774 3260 5490 8750
28 ‌گرگان و گنبد 715 1200 1915 587 4734 5321 3290 7370 10660
29 ‌جيرفت 1260 1520 2780
30 ‌ذخيره ـ 850 850 0 1008 1008 17710 20100 37810
31 ‌اتحاديه بازرگاني ‌شركتهاي ‌تعاوني ـ ـ ـ ـ 40000 40000
‌توليد كنندگان فرش دستي ايران
32 ‌اتحاديه سراسري شركتهاي تعاوني
‌توليدكنندگان فرش دستباف ايران
33 ‌اتحاديه‌هاي مركزي تعاونيهاي
‌صيادي ‌و ‌پرورش‌دهندگان ‌ماهي ‌و ‌ميگو
34 ‌جمع 40000 61500 101500 17000 176000 193000 160000 190000 350000