عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1376/1/1

‌اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت‌در سال 1376 در خصوص شركتهاي دولتي






























































































































































عنوان وزارتخانه.‌سازمان ‌‌كل هزينه جاري مبلغ محاسبه شده خارج از شمول هزينه‌هاي جاري بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه ‌كل هزينه سرمايه‌اي مبلغ محاسبه ‌شده خارج‌از شمول هزينه‌هاي سرمايه‌اي بر اساس پيشنهاد
وزارت كشور ـ ـ 193.689.000 5.810.670
سازمان برنامه و بودجه 1.850.000 37 ـ ـ 
وزارت دادگستري 2.816.674 54.381 265.7 7.971
وزارت امور اقتصادي و دارايي 11.559.890.608 2.138.957 2.702.047.003 15.433.633
وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهايمسلح 1.151.981.076 22.192.265 165.279.650 4.958.389
وزارت فرهنگ وآموزش ‌عالي 5.078.289 99.36 320 9.6
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 63.241.500 757.946 30.292.000 908.76
وزارت آموزش و پرورش 41.730.000 400 ـ ـ 
سازمان تربيت بدني ايران 6.000.000 119.74 20.013.000 600.39
وزارت بهداشت،‌درمان‌و آموزش پزشكي 1.302.434.500 9.068.933 38.565.350 1.156.960
وزارت مسكن و شهرسازي 296.155.966 5.774.695 466.982.172 14.009.465
وزارت كشاورزي 3.771.333.246 19.698.099 1.254.173.886 15.633.737
وزارت نفت 8.654.734.231 154.419.904 6.474.541.468 194.236.244
وزارت نيرو 4.221.422.850 71.300.682 4.490.906.043 118.427.900
سازمان انرژي اتمي ايران 26.829.000 536.58 180 5.4
وزارت صنايع 11.438.013.615 225.404.849 2.876.719.834 86.301.594
وزارت معادن و فلزات 10.166.443.930 197.601.897 3.004.968.284 90.149.048
وزارت بازرگاني 11.790.238.010 40.646.346 322.988.005 7.164.413
وزارت راه و ترابري 2.957.437.178 48.701.855 740.213.400 22.206.402
وزارت پست و تلگراف و تلفن 2.146.626.100 34.313.682 1.700.622.850 51.018.685
وزارت جهاد سازندگي 4.739.223.552 8.376.400 106.517.263 1.971.817
وزارت تعاون 35.424.432 ـ 30.740.000 ـ 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 398.767.303 1.171.519 161.307 4.839
جمع 74.777.672.060 842.815.090 24.620.186.215 630.015.917

روابط تنقیحی