عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

جدول شماره1-2)-جايگزين: توزيع اعتبارات تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب فعاليت بخش تعاون )











































































































































































































































































ردیف نام استان تسهیلات بخش کشاورزی تسهیلات بخش تولید صنعتی تسهیلات بخش خدمات جمع کل سهم استان سهم طرحهای اشتغالزا (جزئی از کل) سهم نقاط محروم (جزئی از کل)
1 مرکزی 500/7 600/11 600/3 700/22 360/2 080/9
2 گیلان 800/10 000/10 200/3 700/23 860/11 480/9
3 مازندران 000/14 000/15 300/4 300/33 600/9 320/13
4 آذربایجان شرقی 800/8 000/15 000/4 800/27 930/6 120/11
5 آذربایجان غربی 000/12 300/12 000/5 300/29 440/6 720/11
6 کرمانشاه 000/14 000/16 300/4 300/34 890/7 720/13
7 خوزستان 000/22 000/24 600/6 600/52 500/14 040/21
8 فارس 300/12 800/16 200/4 300/33 370/10 320/13
9 کرمان 300/11 700/15 300/4 300/31 430/7 520/12
10 خراسان 000/15 600/24 500/6 100/46 420/14 440/18
11 اصفهان 500/11 900/13 300/4 700/29 430/7 880/11
12 هرمزگان 400/13 700/11 200/3 300/28 080/7 320/11
13 سیستان و بلوچستان 700/13 900/14 200/4 800/32 670/4 120/13
14 کردستان 300/10 600/17 300/4 200/32 500/4 880/12
15 همدان 300/8 800/10 600/3 700/22 120/3 080/9
16 لرستان 400/10 700/14 200/4 300/29 180/6 720/11
17 ایلام 200/11 200/10 200/3 600/24 420/1 840/9
18 زنجان 900/6 000/10 500/3 400/20 820/1 160/8
19 چهار محال و بختیاری 900/9 200/8 200/2 300/20 190/2 120/8
20 کهکیلویه و بویر احمد 700/9 200/11 500/3 400/24 700/2 760/9
21 سمنان 300/8 700/12 300/3 300/24 900 720/9
22 یزد 400/6 800/9 100/2 300/18 830 320/7
23 بوشهر 900/14 300/11 200/3 400/29 890/2 760/11
24 تهران 500/9 500/17 000/23 000/50 280/13 000/20
25 اردبیل 700/8 200/10 600/2 500/21 590/2 600/8
26 قم 500/2 500/2 400/2 400/7 360/2 960/2
  جمع استانها 000/283 200/348 800/118 000/750 000/150 000/300


 


 *مبلغ 7 ميليارد ريال از اين اعتبار به صدا وسيما و 5/15 ميليارد ريال به طرحهاي سينمايي ، چاپ ونشر مطبوعات و هنر اختصاص دارد.

روابط تنقیحی