عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

جدول شماره 1) – جايگزين :توزيع اعتبارات تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور بر حسب بخشهاي خصوصي و تعاوني

 



























































































































































































ردیف نام استان   سهم طرحهای اشتغالزا (جزئی از کل )
سهم استان
خصوصی تعاونی  
جمع
1 مرکزی 500/22 700/22 720/4
2 گیلان 000/31 700/23 720/23
3 مازندران  400/41 300/33 200/19
4 آذربایجان شرقی 000/37 800/27 860/13
5 آذربایجان غربی 500/28 300/29 880/12
6 کرمانشاه 500/31 300/34 780/15
7 خوزستان 500/68 600/52 000/29
8 فارس 500/41 300/33 740/20
9 کرمان 000/41 300/31 860/14
10 خراسان 500/52 100/46 840/28
11 اصفهان 500/23 700/29 160/14
12 هرمزگان 500/24 300/28 340/9
13 سیستان و بلوچستان 000/29 800/32 000/9
14 کردستان 000/22 200/32 240/6
15 همدان 500/22 700/22 340/3
16 لرستان 500/23 300/29 360/12
17 ایلام 200/28 600/24 840/2
18 زنجان 000/15 400/20 640/3
19 چهار محال  و بختیاری  500/15 300/20 380/4
20 کهکیلویه و بویر احمد 500/20 400/24 400/5
21 سمنان 000/12 300/24 800/1
22 یزد 000/13 300/18 660/1
23 بوشهر 400/21 400/29 780/5
24 تهران 000/64 000/50 560/26
25 اردبیل 000/13 500/21 180/5
26 قم  000/7 400/7 720/4
  جمع استانها 000/750 000/750 000/300


اعطاي 20% از اعتبارات استان براي اشتغال ايثارگران توسط کميته برنامه ريزي استان و وزارت تعاون الزامي است. • مبلغ 27 ميليارد ريال از اين اعتبار به صداو سيماو 33 ميليارد ريال به طرحهاي سينمايي ، چاپ و نشر مطبوعات و هنر اختصاص دارد.

روابط تنقیحی